Горизонтальные двухвальные смесители со скипом
Модель | JS500 | JS750 | JS1000 |
Объем загрузки, л | 800 | 1200 | 1500 |
Объем выгрузки, л | 500 | 750 | 1000 |
Производительность, м3/ч | ≥25 | ≥35 | ≥60 |
Максимальный размер смеси (галька/щебень) | 80/60 | 80/60 | 80/60 |
Электромотор миксера, кВт | 18,5 | 30 | 2×18,5 |
Подъемный электромотор, кВт | 5,5 | 7,5 | 7,5 |
Водяной насос, кВт | 0,75 | 1,1 | 3 |
Скорость подъема скипа, м/мин | 18 | 18 | 18 |
Высота разгрузки, мм | 2100 — 3800 | 2100 — 3800 | 2100 — 3800 |
Вес, кг | 4000 | 6515 | 7100 |
Данное оборудование установлено в: г. Новосибирск.