Насосы для перекачивания бетона и раствора
HBT40-7-60.5S, HBT25-S, HBT 50-16-130SR, HBT 80-16-145SR


Технические характеристики
Наименование параметра | HBT-25-S Электрический | HBT-40-7-S Электрический | HBT50-9-93SR дизель | HBT-60-16-145SR дизель | HBT-80-13-145SR дизель |
Максимальная теоретическая производительность высокое\низкое давление, м3/ч | 18/25 | 48 | 50 | 58/35 | 88/53 |
Теоретическое максимальное давление бетона на выходе, МПа | 9/5.6 | 7 | 9 | 16/10 | 13/6 |
Рабочий диапазон усадки конуса | 10-22 | 10-22 | 12-23 | 10-22 | 10-22 |
Номинальная мощность, кВт | 30 | 60 | 93 | 130 | 145 |
Объем загрузочного бункера и высота загрузки,мм | 300/950 | 600х1340 | 700х1400 | 700х1400 | 700х1400 |
Объём бака гидравлической системы, л | 250 | 450 | 450 | 500 | 500 |
Максимальный диаметр фракций, мм | 20/20 | 50/40 | 50/40 | 50/40 | 50/40 |
Диаметр бетоновода, мм | 89 | 125/150 | 125/150 | 125/150 | 125/150 |
Габаритные размеры, мм | 3420×1470×1400 | 5583×2000×2100 | 6200×2000×2200 | 6310×2030×2420 | 6200×2100×2500 |
Общая масса, кг | 1860 | 5000 | 6200 | 7200 | 7500 |
Бетоноводы, м | 150 | 100 | 150 | 150 | 150 |

1. Транспортерная труба
2. Система распределительного “S”-клапана
3. Бункер
4. Смесительное оборудование
5. Наклонный цилиндр
6. Масляный бак
7. Электрическая система
8. Система смазки
9. Корпус
10. Гидравлическая система
11. Система питания
12. Табличка
13. Нижняя рама
14. Направляющее колесо
15. Главный масляный бак
16. Опора
17. Камера мойки
18. Поршень конвейерного бака
19. Ступица колеса
20. Конвейерный (транспортировочный) бак
2. Система распределительного “S”-клапана
3. Бункер
4. Смесительное оборудование
5. Наклонный цилиндр
6. Масляный бак
7. Электрическая система
8. Система смазки
9. Корпус
10. Гидравлическая система
11. Система питания
12. Табличка
13. Нижняя рама
14. Направляющее колесо
15. Главный масляный бак
16. Опора
17. Камера мойки
18. Поршень конвейерного бака
19. Ступица колеса
20. Конвейерный (транспортировочный) бак
Данное оборудование установлено в: г. Новосибирск, г. Артём.